PG/SE 新たな社員(クルー)の乗船募集
こんな思いの人、いませんか?
求める人材像
理系/文系とか学歴とかは問いません。
何よりも仕事を人生を自分自身を楽しめる方
自分の発言や行動に責任を持てる方
自分自身で考えて判断や決断ができる方
いつでも前と上を向いて突き進める方
チームや仲間への協力を惜しまない方
☆海賊漫画 大好きな方☆
応募要項
勤務地域 | 東京採用:首都圏 / 大阪採用:近畿圏 |
勤務時間 | 9:00~18:00(実動8h) *但し、常駐先のルールに準ずる。 |
給与 | 未経験:月平均20万円(年収300万円)以上 経験者:月平均25万円(年収400万円)以上 *記載内容は東京地域での実績です。採用地域によって基準額が異なります。 *経験・能力などを考慮し、当社給与規定をご説明の上で決定します。 *試用期間3-6ヵ月(待遇に変動なし) 【年収例】基本給+各種手当+賞与込 [年収/基本月給] *月20h程度の残業があった場合 20代 2年目:346.6万円/22.4万円 20代 リーダー:431.8万円/28.1万円 20代 チーフ:527.2万円/34.7万円 30代 マネージャー:596.0万円/39.6万円 30代 課長:672.0万円/44.5万円 40代 部長:828.0万円/55.5万円 40代 本部長:936.0万円/63.5万円 |
---|---|
福利厚生 | 残業手当(全額支給) 交通費支給(上限3万円/月) 役職手当 賞与年2回(基準:基本給×4ヵ月) 健康保険(関東ITソフトウェア健康保険組合) 厚生年金保険、雇用保険、労災保険 ---------- 慶弔休暇 産前産後休暇 育児休暇 介護休暇 健康診断休暇(1日) ワクチン接種・副反応休暇 |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土・日・祝日) 夏季休暇(3日 7月~12月の期間内で好きな時に) 年末年始(6日 12/29~1/3) 有給休暇(初年度10日) ---------- 半休制度も採用(午後からのんびり出社とかもOK) 有休消化にならない2時間休(16時退社で18時開演のライブも間に合う!) |
各種実績 | ■2021年度実績(平均値)■ 賞与:基本給×5.2ヶ月 残業:16.9時間/月 有休消化率:82% 年間休暇日数:137日間 36協定:毎年締結(労働基準局へも提出) |
Crew Interview
D・Aceの舵をとるクルーたちへのインタビュー!
日々の業務やD・Aceでの出来事をインタビュー!
こんな仲間が乗船しています!
TOKYO働き方改革宣言を推進しています。